GUIDE DES VILLES & DROGUES
Toutes les villes et drogues de Drug Wars en un coup d'œil — prix de base, où acheter bon marché et revendre cher. Associez-le au guide stratégique pour planifier vos circuits.
Les 10 villes
Chaque ville rend une drogue bon marché (idéale à acheter) et une autre chère (idéale à revendre). Construisez votre circuit commercial autour de ces couples :
| Ville | Acheter bon marché | Revendre cher | Notes |
|---|---|---|---|
| New York | Mandrax | Cocaïne | La ville de départ classique — les méthaqualones y sont données, la cocaïne se monnaie au prix fort. |
| Bogotá | Cocaïne | Héroïne | La source — la cocaïne y est au plus bas ; l'héroïne s'y vend à prime. |
| Amsterdam | Cannabis | Cocaïne | Marché libéral — le cannabis est bon marché, la cocaïne se revend cher. |
| Bangkok | Héroïne | Cocaïne | Porte du Triangle d'or — l'héroïne est bon marché, la cocaïne chère. |
| Lagos | Cannabis | Speed | Plaque tournante d'Afrique de l'Ouest — le cannabis est bon marché, le speed se revend cher. |
| Karachi | Héroïne | Acide | Proche du Croissant d'or — l'héroïne est bon marché, l'acide est cher. |
| Miami | Speed | Cocaïne | La capitale de la cocaïne des années 1980 — le speed est bon marché, la cocaïne chère. |
| Mexico | Cannabis | Héroïne | Grand marché de transit — le cannabis est bon marché, l'héroïne chère. |
| Moscou | Acide | Héroïne | Marché froid et fermé — l'acide est bon marché, l'héroïne chère. |
| Sydney | Speed | Cannabis | Isolée et chère — le speed est bon marché, le cannabis se monnaie à prime. |
Les 6 drogues
Les prix sont générés aléatoirement dans la fourchette de chaque drogue à chaque déplacement. Plus la fourchette est haute, plus le profit absolu est gros — et plus il faut de liquide pour traiter en volume.
| Drogue | Également appelée | Fourchette de prix | Moins chère à | Plus chère à |
|---|---|---|---|---|
| Cocaïne | Coke | $15,000 – $30,000 | Bogotá | New York, Amsterdam, Bangkok, Miami |
| Héroïne | Came / H | $5,000 – $13,000 | Bangkok, Karachi | Bogotá, Mexico, Moscou |
| Acide | LSD / buvard | $1,000 – $5,500 | Moscou | Karachi |
| Cannabis | Beuh / herbe | $300 – $900 | Amsterdam, Lagos, Mexico | Sydney |
| Speed | Amphétamine | $70 – $200 | Miami, Sydney | Lagos |
| Mandrax | Méthaqualone | $10 – $60 | New York | — |
L'économie du jeu
- Liquide de départ : $2,000
- Dette de départ envers l'usurier : $5,500 (s'accumule de 10%/jour)
- Intérêts bancaires : 2%/jour — et à l'abri des agresseurs
- Capacité du manteau : 100 unités (extensible via l'événement d'amélioration du manteau)
- Durée : 30 jours ; score final = liquide + banque − dette
Prêt à passer à l'action ? Lisez le guide stratégique complet, consultez la FAQ, ou découvrez l'histoire de Drug Wars.