STÄDTE- & DROGEN-REFERENZ
Jede Drug-Wars-Stadt und -Droge auf einen Blick — Grundpreise, wo man billig kauft und teuer verkauft. Kombiniere dies mit dem Strategie-Guide, um deine Routen zu planen.
Die 10 Städte
Jede Stadt macht eine Droge billig (ideal zum Kaufen) und eine teuer (ideal zum Verkaufen). Baue deine Handelsroute um diese Paarungen herum auf:
| Stadt | Billig kaufen | Teuer verkaufen | Notizen |
|---|---|---|---|
| New York City | Methaqualon | Kokain | Die klassische Startstadt — Ludes sind spottbillig, Kokain bringt Spitzenpreise. |
| Bogotá | Kokain | Heroin | Die Quelle — Kokain ist hier am billigsten; Heroin erzielt einen Aufpreis. |
| Amsterdam | Gras | Kokain | Liberaler Markt — Gras ist billig, Kokain verkauft sich teuer. |
| Bangkok | Heroin | Kokain | Tor zum Goldenen Dreieck — Heroin ist billig, Kokain teuer. |
| Lagos | Gras | Speed | Westafrikanisches Drehkreuz — Gras ist billig, Speed verkauft sich teuer. |
| Karatschi | Heroin | LSD | Nahe dem Goldenen Halbmond — Heroin ist billig, Acid ist teuer. |
| Miami | Speed | Kokain | Die Kokain-Hauptstadt der 1980er — Speed ist billig, Kokain teuer. |
| Mexiko-Stadt | Gras | Heroin | Wichtiger Transitmarkt — Gras ist billig, Heroin teuer. |
| Moskau | LSD | Heroin | Kalter, abgeschotteter Markt — Acid ist billig, Heroin teuer. |
| Sydney | Speed | Gras | Isoliert und teuer — Speed ist billig, Gras erzielt einen Aufpreis. |
Die 6 Drogen
Die Preise werden auf jeder Reise zufällig innerhalb der Spanne jeder Droge erzeugt. Je höher die Spanne, desto größer der absolute Gewinn — und desto mehr Bargeld brauchst du, um in großen Mengen zu handeln.
| Droge | Auch bekannt als | Preisspanne | Am billigsten in | Am teuersten in |
|---|---|---|---|---|
| Kokain | Koks | $15,000 – $30,000 | Bogotá | New York City, Amsterdam, Bangkok, Miami |
| Heroin | Smack / H | $5,000 – $13,000 | Bangkok, Karatschi | Bogotá, Mexiko-Stadt, Moskau |
| LSD | LSD | $1,000 – $5,500 | Moskau | Karatschi |
| Gras | Marihuana | $300 – $900 | Amsterdam, Lagos, Mexiko-Stadt | Sydney |
| Speed | Amphetamin | $70 – $200 | Miami, Sydney | Lagos |
| Methaqualon | Quaaludes | $10 – $60 | New York City | — |
Die Spielwirtschaft
- Startbargeld: $2,000
- Startschulden beim Kredithai: $5,500 (wachsen um 10%/Tag)
- Bankzinsen: 2%/Tag — und sicher vor Räubern
- Mantelkapazität: 100 Einheiten (erweiterbar über das Mantel-Upgrade-Event)
- Dauer: 30 Tage; Endpunktzahl = Bargeld + Bank − Schulden
Bereit, es in die Tat umzusetzen? Lies den vollständigen Strategie-Guide, sieh dir die FAQ an oder lerne die Geschichte von Drug Wars kennen.