都市&ドラッグ早見表
Drug Wars の全都市と全ドラッグが一目でわかる — 基本価格、安く買える場所、高く売れる場所。戦略ガイドと合わせてルートを計画しましょう。
10の都市
各都市は1つのドラッグを安く(買いに最適)、もう1つを高く(売りに最適)します。この組み合わせを軸に交易ルートを組み立てましょう:
| 都市 | 安く買う | 高く売る | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | メタカロン | コカイン | 定番のスタート都市 — ルードはとても安く、コカインは最高値が付く。 |
| ボゴタ | コカイン | ヘロイン | 産地 — コカインがここで最も安い。ヘロインは高値で売れる。 |
| アムステルダム | 大麻 | コカイン | 自由な市場 — 大麻が安く、コカインが高く売れる。 |
| バンコク | ヘロイン | コカイン | ゴールデントライアングルの玄関口 — ヘロインが安く、コカインが高い。 |
| ラゴス | 大麻 | 覚醒剤 | 西アフリカの拠点 — 大麻が安く、スピードが高く売れる。 |
| カラチ | ヘロイン | LSD | ゴールデンクレセント近郊 — ヘロインが安く、アシッドが高い。 |
| マイアミ | 覚醒剤 | コカイン | 1980年代のコカインの都 — スピードが安く、コカインが高い。 |
| メキシコシティ | 大麻 | ヘロイン | 主要な中継市場 — 大麻が安く、ヘロインが高い。 |
| モスクワ | LSD | ヘロイン | 寒く閉ざされた市場 — アシッドが安く、ヘロインが高い。 |
| シドニー | 覚醒剤 | 大麻 | 孤立した高値市場 — スピードが安く、大麻が高値で取引される。 |
6種類のドラッグ
価格は移動のたびに、各ドラッグの範囲内でランダムに生成されます。範囲が高いほど絶対利益は大きくなり、また大量に取引するにはより多くの資金が必要になります。
| ドラッグ | 別名 | 価格帯 | 最安の都市 | 最高値の都市 |
|---|---|---|---|---|
| コカイン | コーク | $15,000 – $30,000 | ボゴタ | ニューヨーク, アムステルダム, バンコク, マイアミ |
| ヘロイン | スマック/H | $5,000 – $13,000 | バンコク, カラチ | ボゴタ, メキシコシティ, モスクワ |
| LSD | LSD | $1,000 – $5,500 | モスクワ | カラチ |
| 大麻 | マリファナ | $300 – $900 | アムステルダム, ラゴス, メキシコシティ | シドニー |
| 覚醒剤 | アンフェタミン | $70 – $200 | マイアミ, シドニー | ラゴス |
| メタカロン | クアルード | $10 – $60 | ニューヨーク | — |
ゲームの経済
- 開始時の所持金: $2,000
- 闇金への開始時の借金: $5,500(1日あたり 10% で複利増加)
- 銀行の利息: 1日あたり 2% — しかも強盗から安全
- コートの容量: 100 ユニット(コート拡張イベントで増やせる)
- 期間: 30 日間。最終スコア = 所持金 + 銀行 − 借金
実践の準備はできましたか?完全版の戦略ガイドを読んだり、FAQを確認したり、Drug Wars の歴史を学んだりしましょう。