REFERÊNCIA DE CIDADES E DROGAS
Cada cidade e droga de Drug Wars de relance — preços base, onde comprar barato e vender caro. Combine isto com o guia de estratégia para planejar suas rotas.
As 10 Cidades
Cada cidade deixa uma droga barata (ótima para comprar) e uma cara (ótima para vender). Monte sua rota comercial em torno desses pares:
| Cidade | Comprar Barato | Vender Caro | Observações |
|---|---|---|---|
| Nova York | Ludes | Cocaína | A clássica cidade inicial — os ludes são baratíssimos, a cocaína vale uma fortuna. |
| Bogotá | Cocaína | Heroína | A origem — a cocaína está no seu preço mais baixo aqui; a heroína rende um valor premium. |
| Amsterdã | Maconha | Cocaína | Mercado liberal — a maconha é barata, a cocaína vende caro. |
| Bangkok | Heroína | Cocaína | Porta de entrada do Triângulo Dourado — a heroína é barata, a cocaína cara. |
| Lagos | Maconha | Anfetamina | Centro da África Ocidental — a maconha é barata, o speed vende caro. |
| Karachi | Heroína | Ácido | Perto do Crescente Dourado — a heroína é barata, o ácido é caro. |
| Miami | Anfetamina | Cocaína | A capital da cocaína dos anos 1980 — o speed é barato, a cocaína cara. |
| Cidade do México | Maconha | Heroína | Grande mercado de trânsito — a maconha é barata, a heroína cara. |
| Moscou | Ácido | Heroína | Mercado frio e fechado — o ácido é barato, a heroína cara. |
| Sydney | Anfetamina | Maconha | Isolada e cara — o speed é barato, a maconha vale um valor premium. |
As 6 Drogas
Os preços são gerados aleatoriamente dentro da faixa de cada droga a cada viagem. Quanto maior a faixa, maior o lucro absoluto — e mais dinheiro você precisa para negociar em volume.
| Droga | Também Conhecida Como | Faixa de Preço | Mais Barata Em | Mais Cara Em |
|---|---|---|---|---|
| Cocaína | Coca | $15,000 – $30,000 | Bogotá | Nova York, Amsterdã, Bangkok, Miami |
| Heroína | Pó / Bagulho | $5,000 – $13,000 | Bangkok, Karachi | Bogotá, Cidade do México, Moscou |
| Ácido | LSD | $1,000 – $5,500 | Moscou | Karachi |
| Maconha | Maconha | $300 – $900 | Amsterdã, Lagos, Cidade do México | Sydney |
| Anfetamina | Anfetamina | $70 – $200 | Miami, Sydney | Lagos |
| Ludes | Metaqualona | $10 – $60 | Nova York | — |
A Economia do Jogo
- Dinheiro inicial: $2,000
- Dívida inicial com o agiota: $5,500 (juros compostos de 10%/dia)
- Juros do banco: 2%/dia — e a salvo de assaltantes
- Capacidade do casaco: 100 unidades (expansível via o evento de upgrade de casaco)
- Duração: 30 dias; pontuação final = dinheiro + banco − dívida
Pronto para colocar em prática? Leia o guia de estratégia completo, confira o FAQ ou conheça a história de Drug Wars.