REFERENCIA DE CIUDADES Y DROGAS
Todas las ciudades y drogas de Drug Wars de un vistazo: precios base, dónde comprar barato y vender caro. Combínalo con la guía de estrategia para planificar tus rutas.
Las 10 ciudades
Cada ciudad pone una droga barata (ideal para comprar) y otra cara (ideal para vender). Construye tu ruta comercial en torno a estos emparejamientos:
| Ciudad | Comprar barato | Vender caro | Notas |
|---|---|---|---|
| Nueva York | Ludes | Cocaína | La clásica ciudad de inicio: los Quaaludes son baratísimos, la cocaína alcanza el precio más alto. |
| Bogotá | Cocaína | Heroína | El origen: la cocaína está aquí en su punto más barato; la heroína se paga a precio prémium. |
| Ámsterdam | Marihuana | Cocaína | Mercado liberal: la marihuana es barata, la cocaína se vende cara. |
| Bangkok | Heroína | Cocaína | Puerta del Triángulo Dorado: la heroína es barata, la cocaína cara. |
| Lagos | Marihuana | Anfetaminas | Centro de África Occidental: la marihuana es barata, la anfetamina se vende cara. |
| Karachi | Heroína | Ácido | Cerca de la Media Luna Dorada: la heroína es barata, el ácido es caro. |
| Miami | Anfetaminas | Cocaína | La capital de la cocaína de los años 80: la anfetamina es barata, la cocaína cara. |
| Ciudad de México | Marihuana | Heroína | Importante mercado de tránsito: la marihuana es barata, la heroína cara. |
| Moscú | Ácido | Heroína | Mercado frío y cerrado: el ácido es barato, la heroína cara. |
| Sídney | Anfetaminas | Marihuana | Aislada y cara: la anfetamina es barata, la marihuana se paga a precio prémium. |
Las 6 drogas
Los precios se generan al azar dentro del rango de cada droga en cada viaje. Cuanto mayor es el rango, mayor es el beneficio absoluto, y más efectivo necesitas para operar en volumen.
| Droga | También conocida como | Rango de precio | Más barata en | Más cara en |
|---|---|---|---|---|
| Cocaína | Coca / Perico | $15,000 – $30,000 | Bogotá | Nueva York, Ámsterdam, Bangkok, Miami |
| Heroína | Caballo / Jaco | $5,000 – $13,000 | Bangkok, Karachi | Bogotá, Ciudad de México, Moscú |
| Ácido | LSD / Tripi | $1,000 – $5,500 | Moscú | Karachi |
| Marihuana | Marihuana | $300 – $900 | Ámsterdam, Lagos, Ciudad de México | Sídney |
| Anfetaminas | Anfetamina | $70 – $200 | Miami, Sídney | Lagos |
| Ludes | Quaaludes | $10 – $60 | Nueva York | — |
La economía del juego
- Efectivo inicial: $2,000
- Deuda inicial con el usurero: $5,500 (se acumula 10%/día)
- Interés del banco: 2%/día, y a salvo de los atracadores
- Capacidad del abrigo: 100 unidades (ampliable mediante el evento de mejora del abrigo)
- Duración: 30 días; puntuación final = efectivo + banco − deuda
¿Listo para ponerlo en práctica? Lee la guía de estrategia completa, consulta las preguntas frecuentes o descubre la historia de Drug Wars.