도시 & 마약 레퍼런스
Drug Wars의 모든 도시와 마약을 한눈에 — 기본 가격, 싸게 살 곳과 비싸게 팔 곳. 전략 가이드와 함께 보며 루트를 짜세요.
10개 도시
각 도시는 한 가지 마약을 싸게(사기 좋음), 한 가지를 비싸게(팔기 좋음) 만듭니다. 이 조합을 중심으로 거래 루트를 짜세요:
| 도시 | 싸게 사기 | 비싸게 팔기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 메타콸론 | 코카인 | 고전적인 시작 도시 — 루드는 헐값이고, 코카인은 최고가를 부릅니다. |
| 보고타 | 코카인 | 헤로인 | 원산지 — 여기서 코카인이 가장 싸고, 헤로인은 프리미엄을 받습니다. |
| 암스테르담 | 마리화나 | 코카인 | 자유로운 시장 — 대마초가 싸고, 코카인은 비싸게 팔립니다. |
| 방콕 | 헤로인 | 코카인 | 골든 트라이앵글의 관문 — 헤로인이 싸고, 코카인은 비쌉니다. |
| 라고스 | 마리화나 | 각성제 | 서아프리카 거점 — 대마초가 싸고, 스피드는 비싸게 팔립니다. |
| 카라치 | 헤로인 | LSD | 골든 크레센트 인근 — 헤로인이 싸고, 애시드는 비쌉니다. |
| 마이애미 | 각성제 | 코카인 | 1980년대 코카인의 수도 — 스피드가 싸고, 코카인은 비쌉니다. |
| 멕시코시티 | 마리화나 | 헤로인 | 주요 경유 시장 — 대마초가 싸고, 헤로인은 비쌉니다. |
| 모스크바 | LSD | 헤로인 | 춥고 닫힌 시장 — 애시드가 싸고, 헤로인은 비쌉니다. |
| 시드니 | 각성제 | 마리화나 | 고립되고 비싼 곳 — 스피드가 싸고, 대마초는 프리미엄을 받습니다. |
6종 마약
가격은 이동할 때마다 각 마약의 범위 안에서 무작위로 생성됩니다. 범위가 높을수록 절대 수익은 커지지만 — 대량으로 거래하려면 그만큼 더 많은 현금이 필요합니다.
| 마약 | 다른 이름 | 가격 범위 | 가장 싼 곳 | 가장 비싼 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 코카인 | 코카인 | $15,000 – $30,000 | 보고타 | 뉴욕, 암스테르담, 방콕, 마이애미 |
| 헤로인 | 스맥 / 헤로인 | $5,000 – $13,000 | 방콕, 카라치 | 보고타, 멕시코시티, 모스크바 |
| LSD | LSD | $1,000 – $5,500 | 모스크바 | 카라치 |
| 마리화나 | 마리화나 | $300 – $900 | 암스테르담, 라고스, 멕시코시티 | 시드니 |
| 각성제 | 암페타민 | $70 – $200 | 마이애미, 시드니 | 라고스 |
| 메타콸론 | 메타콸론 | $10 – $60 | 뉴욕 | — |
게임 경제
- 시작 현금: $2,000
- 사채업자에게 진 시작 빚: $5,500 (하루 10%씩 복리)
- 은행 이자: 하루 2% — 그리고 강도로부터 안전
- 코트 적재량: 100개 (코트 업그레이드 이벤트로 확장 가능)
- 기간: 30일; 최종 점수 = 현금 + 은행 − 빚
실전에 옮길 준비가 되셨나요? 전체 전략 가이드를 읽거나, FAQ를 확인하거나, Drug Wars의 역사를 알아보세요.