СПРАВОЧНИК ГОРОДОВ И НАРКОТИКОВ
Все города и наркотики Drug Wars с одного взгляда — базовые цены, где покупать дёшево и продавать дорого. Сочетайте это с гидом по стратегии, чтобы планировать маршруты.
10 городов
В каждом городе один наркотик дёшев (отлично покупать), а другой дорог (отлично продавать). Стройте торговый маршрут вокруг этих пар:
| Город | Купить дёшево | Продать дорого | Примечания |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | Люды | Кокаин | Классический стартовый город — кваалюды дешевле некуда, а кокаин идёт по высшей цене. |
| Богота | Кокаин | Героин | Источник — кокаин здесь дешевле всего; героин приносит премию. |
| Амстердам | Травка | Кокаин | Либеральный рынок — травка дёшева, кокаин дорог. |
| Бангкок | Героин | Кокаин | Ворота Золотого треугольника — героин дёшев, кокаин дорог. |
| Лагос | Травка | Амфетамин | Западноафриканский узел — травка дёшева, спид дорог. |
| Карачи | Героин | ЛСД | Рядом с Золотым полумесяцем — героин дёшев, кислота дорога. |
| Майами | Амфетамин | Кокаин | Кокаиновая столица 1980-х — спид дёшев, кокаин дорог. |
| Мехико | Травка | Героин | Крупный транзитный рынок — травка дёшева, героин дорог. |
| Москва | ЛСД | Героин | Холодный, закрытый рынок — кислота дёшева, героин дорог. |
| Сидней | Амфетамин | Травка | Изолированный и дорогой — спид дёшев, травка идёт с премией. |
6 наркотиков
Цены генерируются случайно в пределах диапазона каждого наркотика при каждой поездке. Чем выше диапазон, тем больше абсолютная прибыль — и тем больше наличных нужно, чтобы торговать в объёме.
| Наркотик | Также известен как | Диапазон цен | Дешевле всего в | Дороже всего в |
|---|---|---|---|---|
| Кокаин | Кокс | $15,000 – $30,000 | Богота | Нью-Йорк, Амстердам, Бангкок, Майами |
| Героин | Герыч / Гера | $5,000 – $13,000 | Бангкок, Карачи | Богота, Мехико, Москва |
| ЛСД | ЛСД / Марки | $1,000 – $5,500 | Москва | Карачи |
| Травка | Марихуана / Шишки | $300 – $900 | Амстердам, Лагос, Мехико | Сидней |
| Амфетамин | Амфетамин / Фен | $70 – $200 | Майами, Сидней | Лагос |
| Люды | Кваалюд | $10 – $60 | Нью-Йорк | — |
Экономика игры
- Стартовые наличные: $2,000
- Стартовый долг ростовщику: $5,500 (растёт на 10% в день)
- Банковский процент: 2% в день — и защищён от грабителей
- Вместимость плаща: 100 единиц (расширяется через событие апгрейда плаща)
- Длительность: 30 дней; итоговый счёт = наличные + банк − долг
Готовы пустить это в дело? Прочтите полный гид по стратегии, загляните в FAQ или узнайте историю Drug Wars.