DRUGWARS ONLINE ランキング

♚ 最高スコア — TOP 10 [全て見る →]
# プレイヤー スコア コート 試合 期間
1 JackJr $43,092,313 268 501 1mo
2 FrankLucas $41,635,687 242 13 2mo
3 deletepalestine $40,756,484 184 83 1mo
4 digitalmonksound $35,727,113 273 10 3mo
5 JimGriffin $35,232,179 183 4 4mo
6 Philip $35,006,820 198 43 5mo
7 DanielR $34,529,620 244 61 3mo
8 MikeHouse $32,859,601 169 11 1mo
9 StephenMarsh $32,110,021 143 1 2w
10 Nimbulaxan $31,563,673 243 30 2w
♚ 逮捕時最高スコア — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤースコアコート日数期間
1 JackJr $37,356,913 203 30 1mo
2 DanielR $32,211,505 292 30 3mo
3 Philip $21,449,446 206 28 5mo
4 nathaire $21,199,903 150 27 5mo
5 deletepalestine $20,282,308 207 26 3w
6 marcograziotin $18,194,743 191 29 1mo
7 Nimbulaxan $17,733,950 122 29 1w
8 JustinPatchett $17,614,898 138 28 2mo
9 MikeHouse $16,182,842 122 29 1mo
10 ganner $14,585,258 137 29 6d
♚ 最大コート — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤーコート期間
1 JackJr 316 1mo
2 marcograziotin 310 2mo
3 MissKordel 305 3mo
4 DanielR 292 3mo
5 JustinPatchett 291 2mo
6 nathaire 285 7mo
7 kingpin 284 7mo
8 A31Elite 284 5mo
9 DanielSalerno 281 1mo
10 Florent 279 3w
♚ 最多獲得$ — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤー獲得試合
1 JackJr $14.1B 501
2 marcograziotin $3.3B 199
3 nathaire $2.7B 243
4 deletepalestine $1.5B 83
5 kingpin $1.2B 412
6 Philip $1.2B 43
7 DanielR $1.0B 61
8 MissKordel $1.0B 109
9 JustinPatchett $800.7M 62
10 PinkClouding $711.3M 86
♚ プレイ回数 — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤープレイ生存スコア
1 JackJr 501 180 $43,092,313
2 kingpin 412 102 $17,949,630
3 nathaire 243 67 $29,568,852
4 marcograziotin 199 64 $28,133,995
5 MissKordel 109 40 $27,911,210
6 PinkClouding 86 27 $17,660,812
7 deletepalestine 83 20 $40,756,484
8 Tuxxin 67 15 $9,785,176
9 JustinPatchett 62 29 $28,916,426
10 DanielR 61 15 $34,529,620
♚ 生存回数 — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤー生存プレイスコア
1 JackJr 180 501 $43,092,313
2 kingpin 102 412 $17,949,630
3 nathaire 67 243 $29,568,852
4 marcograziotin 64 199 $28,133,995
5 MissKordel 40 109 $27,911,210
6 JustinPatchett 29 62 $28,916,426
7 PinkClouding 27 86 $17,660,812
8 deletepalestine 20 83 $40,756,484
9 emmanuelsanchez-pere 18 56 $302,154
10 Philip 15 43 $35,006,820
♚ 生存率 — TOP 10 [全て見る →]
#プレイヤー率生存プレイ期間
1 chris 100.0% 5 5 4mo
2 JoshYarber 80.0% 4 5 3w
3 DuanJovi 66.7% 6 9 1mo
4 PollyPOV 63.6% 14 22 3mo
5 FrankLucas 61.5% 8 13 1mo
6 Gaetan-2026 60.0% 3 5 1mo
7 JustinPatchett 46.8% 29 62 1mo
8 getdeadordie 45.8% 11 24 3mo
9 MikeHouse 45.5% 5 11 1mo
10 Edward 42.9% 12 28 3w